Стол заказов
zakaz@satra.ru
Сотрудничество
info@satra.ru
8 800 777 85 08 8 (499) 753 88 88
Ежедневно: c 9:00 - 19:00
Корзина 0
Каталог Каталог товаров Войти
0 шт. 0 ₽
В корзину

Теплый пол Warmstad WSM 1530-10,20

Код товара: 232304
Написать отзыв -
Ваш комплект
10 941 ₽

Характеристики

Коллекция

Варианты исполнения

С этим товаром покупают

Отзывы (0)

Основные свойства

Тип
нагревательный мат
Габариты
2040x50x0,5
Способ укладки
на стяжку
Под покрытие
под керамогранит
Площадь обогрева, м2
10.2
Длина, см
2,040
Ширина, см
50
Высота, см
0.5
Гарантия
15 лет
Страна
Россия

Технические свойства

Исполнение
двужильный
Мощность на кв.м., Вт
150
Теплопотери помещения
с малой теплопотерей
Степень защиты IP
IPX 7
Рабочий ток, А
6.95
Сопротивление, Ом
31.65
Материал
стекловолокно
Мощность всего, Вт
1,530
Электропитание, В
220

Внешнее исполнение

Цвет теплого пола
красный

Функции и оснащение

Защита от перегрева
нет
Самодиагностика
нет
Энергосбережение
нет
Огнеупорность (самозатухание)
да
Оснащение теплого пола
экранирование эл/м поля
Варианты исполнения
Название Габариты Длина, см Площадь обогрева, м2 Мощность всего, Вт Рабочий ток, А Сопротивление, Ом Цена
Теплый пол Warmstad WSM 1530-10,20 2040x50x0,5 2,040 10.2 1,530 6.95 31.65 10 941 ₽
Теплый пол Warmstad WSM 100-0,65 130 см 130 0.65 100 0.45 488.89 2 030 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 1060-7,00 1400x50x0,5 1,400 7 1,060 4.82 45.64 8 354 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 1210-8,00 1600x50x0,5 1,600 8 1,210 5.5 40 9 238 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 1360-9,00 1800x50x0,5 1,800 9 1,360 6.18 35.6 10 472 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 175-1,20 240x50x0,5 240 1.2 175 0.8 275 2 360 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 1890-12,50 2500x50x0,5 2,500 12.5 1,890 8.59 25.61 12 719 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 2190-14,50 2900x50x0,5 2,900 14.5 2,190 9.95 22.1 16 928 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 220-1,50 300x50x0,5 300 1.5 220 1 220 2 921 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 300-2,00 400x50x0,5 400 2 300 1.36 161.76 3 525 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 400-2,70 540x50x0,5 540 2.7 400 1.82 120.88 4 056 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 485-3,20 640x50x0,5 640 3.2 485 2.2 100 4 729 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 580-3,85 770x50x0,5 770 3.85 580 2.64 83.33 5 392 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 680-4,50 900x50x0,5 900 4.5 680 3.09 71.2 6 063 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 790-5,25 1050x50x0,5 1,050 5.25 790 3.59 61.28 7 017 ₽ Перейти
Теплый пол Warmstad WSM 910-6,00 1200x50x0,5 1,200 6 910 4.14 53.14 7 671 ₽ Перейти
Отзывы 0
Оставить отзыв
Отзывов пока нет. Нам важно Ваше мнение о качестве продаваемой продукции - будьте первым, кто поделится опытом использования.
Общая оценка:
Опыт использования:
Ваше имя:
Ваше город:
Расскажите подробнее:
Достоинства
Недостатки
Комментарии